MAÇKA KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İLAN | ||||||||||||||||
MAÇKA KAYMAKAMLIĞINCA (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT İLAN METNİ | ||||||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mah. | Mevkii | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli(TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 61120102993 | Trabzon | Maçka | Güney | Atlıkilise | G43-A-18-D-2-A | 1468 | 5 | 86,12 | Tam | Arsa | İmarlı | 114.750,00 | 22.950,00 | 29.11.2024 | 10:00 |
2 | 61120100055 | Trabzon | Maçka | Esiroğlu | Hamitli | G43-A-14-A-3-A | 827 | 1 | 128,57 | Tam | Arsa | İmarlı | 18.750,00 | 3.750,00 | 29.11.2024 | 10:15 |
3 | 61120100957 | Trabzon | Maçka | Gürgenağaç | Lahanoz | G43d01c1d | 130 | 7 | 3.861,88 | Tam | Taşlık | İmarsız | 342.750,00 | 68.550,00 | 29.11.2024 | 10:30 |
4 | 61120102036 | Trabzon | Maçka | Bakırcılar | Düzler | G43a18d3b | 113 | 35 | 1.823,04 | Tam | Çalılık | İmarsız | 316.500,00 | 63.300,00 | 29.11.2024 | 10:45 |
5 | 61120102240 | Trabzon | Maçka | Güzelyayla | Kaynarca | G42c10c2a | 119 | 20 | 1.461,24 | Tam | Çayır | İmarsız | 327.250,00 | 65.450,00 | 29.11.2024 | 11:00 |
6 | 61120102074 | Trabzon | Maçka | Kapıköy | Bektaşlar | G43a18c1b | 174 | 24 | 988,21 | Tam | Çalılık | İmarsız | 175.500,00 | 35.100,00 | 29.11.2024 | 11:15 |
7 | 61120102088 | Trabzon | Maçka | Kapıköy | Kondu | G43a18b4c | 194 | 111 | 812,18 | Tam | Taşlık ve Çalılık | İmarsız | 216.250,00 | 43.250,00 | 29.11.2024 | 11:30 |
8 | 61120102087 | Trabzon | Maçka | Kapıköy | Bektaşlar | G43a18b4c
| 194 | 105 | 1.454,02 | Tam | Taşlık ve Çalılık | İmarsız | 503.000,00 | 100.600,00 | 29.11.2024 | 11:45 |
9 | 61120101138 | Trabzon | Maçka | Kiremitli | Şosealtı | G43a22d3d | 129 | 4 | 300,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 50.500,00 | 10.100,00 | 29.11.2024 | 13:30 |
10 | 61120101280 | Trabzon | Maçka | Mataracı | Haya | G43-A-13-C-1-D | 1300 | 3 | 1.818,34 | Tam | Ağaçlık | İmarsız | 407.250,00 | 81.450,00 | 29.11.2024 | 13:45 |
11 | 61120101234 | Trabzon | Maçka | Mataracı | İncirli | G43-A-19-A-1-D | 1422 | 40 | 191,52 | Tam | Fındık Bahçesi | İmarsız | 38.000,00 | 7.600,00 | 29.11.2024 | 14:00 |
12 | 61120101235 | Trabzon | Maçka | Mataracı | İncirli | G43-A-19-A-1-D
| 1422 | 41 | 65,20 | Tam | Fındık Bahçesi | İmarsız | 13.000,00 | 2.600,00 | 29.11.2024 | 14:15 |
13 | 61120102974 | Trabzon | Maçka | Ocaklı | Büyük Hava | G43a17c3b | 148 | 7 | 549,17 | Tam | Çalılık | İmarsız | 61.500,00 | 12.300,00 | 29.11.2024 | 14:30 |
14 | 61120102973 | Trabzon | Maçka | Ocaklı | Köroğlu kıranı | G43a.18D.4A | 147 | 112 | 1.443,68 | Tam | Çayır ve Taşlık | İmarsız | 161.750,00 | 32.350,00 | 29.11.2024 | 14:45 |
15 | 61120102172 | Trabzon | Maçka | Ormaniçi | Kanlıpınar | G43a25d1a | 131 | 94 | 2.609,21 | Tam | Taşlık | İmarsız | 370.500,00 | 74.100,00 | 29.11.2024 | 15:00 |
16 | 61120101360 | Trabzon | Maçka | Ormaniçi | Dereiçi | G43a24b4d | 112 | 14 | 531,11 | Tam | Arsa | İmarsız | 235.750,00 | 47.150,00 | 29.11.2024 | 15:15 |
17 | 61120102922 | Trabzon | Maçka | Sevinç | Merekler | G43a18a3b
| 160 | 20 | 1.147,40 | Tam | Çalılık | İmarsız | 141.500,00 | 28.300,00 | 29.11.2024 | 15:30 |
1) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda bilgileri yer alan taşınmazın satış ihalesi,belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Maçka Milli Emlak Şefliğinde(Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi Maçka Hükümet Konağı Hizmet Binası Kat: 2 Maçka/TRABZON) yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3) Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
4) Geçici teminat Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüğü veznelerinden ödenebilir.
5)Şartname ve ekleri Maçka Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
6)Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7)Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
8)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;
-5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
-5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
-10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında; ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.
9)İhale ilanı aşağıda belirtilen internet sitelerinin ilgili bölümlerinde görülebilir:
Milli Emlak Genel Müdürlüğü: www.milliemak.gov.tr, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü: https://trabzon.csb.gov.tr/,
10) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr Basın: 2119894 www.bik.gov.tr